牙科收费价格实际上是很多人一直在关注的一个问题,毕竟现在进行牙齿治疗的群体需求越来越大,不管是种牙植牙的诊疗项目还是洗牙补牙这样的小项目,价格高低一直都是热点咨询问题,这一定程度上都影响着大家选择的医院。
那么东莞2023最新版口腔科价目表怎么样呢?比起往年东莞口腔科价目表,到底是贵了还是便宜了!
最新东莞牙科价格价目表(含种植牙、烤瓷牙、全瓷牙、活动假牙价格)整理如下
东莞种植牙价格表 | |
种类 | 价格 |
韩国登腾种植牙 | 5800元/颗起 |
瑞典诺贝尔种植牙 | 11800元/颗起 |
德国ICX种植牙 | 8000元/颗起 |
美国3i种植体 | 9800元/颗起 |
瑞士iti种植体 | 12800元/颗起 |
美国皓圣hiossen种植体 | 8800元/颗起 |
东莞烤瓷牙价格表 | |
分类 | 价格 |
镍铬合金烤瓷牙 | 400元~1000元/颗 |
钛合金烤瓷牙 | 600元~2000元/颗 |
纯钛烤瓷牙 | 1500元~5000元/颗 |
镀金內冠烤瓷牙 | 1000元~3000元/颗 |
金合金內冠烤瓷牙 | 2000元~5000元/颗 |
钴铬內冠烤瓷牙 | 800元~2000元/颗 |
钯金合金烤瓷牙 | 1500元~3000元/颗 |
东莞全瓷牙价目表 | |
品牌 | 价格 |
美国3M lava全瓷牙 | 6000元/颗起 |
德国Cercon泽康全瓷牙 | 4500元/颗起 |
德国威兰德全瓷牙 | 3500元/颗起 |
日本Noritake则武全瓷牙 | 3000元/颗起 |
德国VITA全瓷牙 | 2000元/颗起 |
义获嘉全瓷牙 | 3500元/颗起 |
爱尔创全瓷牙 | 2000元/颗起 |
美晶瓷全瓷牙 | 3000元/颗起 |
美加全瓷牙 | 3000元/颗起 |
爱迪特全瓷牙 | 2200元/颗起 |
东莞活动假牙价目表 | |
种类 | 价格 |
活动性隐形义齿 | 800元起 |
普通不锈钢钢托全口活动义齿 | 2600元起 |
钛合金钢托全口活动义齿 | 3800元起 |
胶托全口活动义齿 | 8600元起 |
BPS吸附性义齿 | 15000元起 |
纯钛钢托全口活动义齿 | 8680元起 |
备注:以上价格仅供参考,具体价格以实际医院面诊报价为准。
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服