牙科收费价格实际上是很多人一直在关注的一个问题,毕竟现在进行牙齿治疗的群体需求越来越大,不管是种牙植牙的诊疗项目还是洗牙补牙这样的小项目,价格高低一直都是热点咨询问题,这一定程度上都影响着大家选择的医院。
那么金华2023最新版口腔科价目表怎么样呢?比起往年金华口腔科价目表,到底是贵了还是便宜了!
最新金华种植牙价格表(含单颗、全口植牙价格、国产进口价格)整理如下
金华种植牙价格表2022-2023 | ||
种植体类型 | 单颗种植价格(单位:元) | 全口种植价格 |
韩国登腾种植牙 | 3800-6800 | 48000元起 |
韩国奥齿泰种植牙 | 6800-8800 | 72000元起 |
瑞士ITI种植牙 | 10800-23800 | 192000元起 |
德国ICX种植牙 | 7800-9800 | 80000元起 |
德国bego种植牙 | 12800-13800 | 112000元起 |
德国费亚丹种植牙 | 16800-22800 | 184000元起 |
瑞典诺贝尔种植牙 | 8000-30000 | 208000元起 |
美国皓圣种植牙 | 8000-10000 | 80000元起 |
美国百康种植牙 | 10000-12000 | 97600元起 |
以色列ab种植牙 | 9000-10800 | 88000元起 |
意大利bb种植牙 | 10000-12000 | 97600元起 |
意大利西泰克种植牙 | 12000-15000 | 121600元起 |
浙江ZDL种植牙 | 4000-6000 | 49600元起 |
**CDIC种植牙 | 4000-8000 | 65400元起 |
北京莱顿BLB种植牙 | 4000-6000 | 49800元起 |
常州百康特种植牙 | 4000-6000 | 49400元起 |
以上金华市种植牙价格仅供参考,具体价格以医院面诊为准 |
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服