2023年11月25日,由国内著名同行专家担任评审的**版《2022年度中国医院综合排行榜》和**版《2022年度中国医院专科声誉排行榜》在上海市发布。这是****医院管理研究所作为独立第三方开展的公益性项目,也是**版中国医院排行榜连续第十四年发布。
今年的榜单类别包括全国医院综合榜、全国专科综合榜、全科专科声誉榜、分**综合榜以及分区专科声誉榜。
2022年度口腔医学医院学科排行榜
排名 | 医院名称 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川****医院 | 65.97 | 19.3 | 14.73 | 100 |
2 | 北京**医院 | 47.82 | 15.56 | 15.02 | 78.4 |
3 | ** | 40.65 | 21.47 | 7.29 | 69.41 |
4 | ****口腔医院 | 16.55 | 7.92 | 3.35 | 27.82 |
5 | ** | 15.7 | 9.66 | 2.13 | 27.49 |
6 | **医院 | 12.74 | 9.39 | 4.46 | 26.59 |
7 | ** | 10.12 | 5.59 | 4.78 | 20.49 |
8 | ** | 12.77 | 5.04 | 1.87 | 19.68 |
9 | ** | 8.73 | 8.34 | 1.1 | 18.17 |
10 | 山东**医院 | 9.43 | 5.73 | 1.33 | 16.49 |
11 | 西安**口腔医院 | 10.06 | 4.43 | 0.94 | 15.43 |
12 | 中国******口腔医院 | 8.78 | 4.92 | 1.41 | 15.11 |
13 | ** | 8.31 | 5 | 1.55 | 14.86 |
14 | ** | 8.03 | 5.53 | 1.02 | 14.58 |
15 | 吉林**医院 | 7.81 | 5.03 | 1.25 | 14.09 |
16 | 华中科技************ | 4.07 | 8.34 | 1.5 | 13.91 |
17 | ** | 6.31 | 4.26 | 1.05 | 11.62 |
18 | ** | 5.71 | 4.3 | 0.87 | 10.88 |
19 | **医院 | 4.8 | 4.79 | 1.25 | 10.84 |
20 | **口腔科 | 5.35 | 4.25 | 1.02 | 10.62 |
21 | 广西******口腔医院 | 4.48 | 4.97 | 1.16 | 10.61 |
22 | ******口腔医院 | 5 | 4.23 | 1.25 | 10.48 |
23 | ** | 4.72 | 4.26 | 1.41 | 10.39 |
24 | **口腔科 | 4.88 | 4.11 | 1.38 | 10.37 |
25 | ** | 4.72 | 4.23 | 1.12 | 10.07 |
26 | ****口腔医院 | 4.46 | 4.53 | 0.94 | 9.93 |
27 | 安徽******口腔医院 | 4.28 | 4.29 | 1.25 | 9.82 |
28 | ******** | 4.21 | 4.46 | 0.94 | 9.61 |
29 | ** | 4.32 | 4.36 | 0.87 | 9.55 |
30 | ** | 4.31 | 4.32 | 0.87 | 9.5 |
31 | 南方******口腔科 | 3.76 | 4.16 | 1.54 | 9.46 |
32 | **学院整形外科** | 4.44 | 4.06 | 0.94 | 9.44 |
33 | **口腔科 | 4.49 | 4.05 | 0.87 | 9.41 |
34 | ********口腔科 | 4.42 | 4.09 | 0.87 | 9.38 |
35 | **院口腔科 | 4.32 | 4.09 | 0.87 | 9.28 |
36 | 大连**医院 | 3.75 | 4.42 | 1.02 | 9.19 |
37 | 四川省肿瘤** | 4.17 | 4.05 | 0.87 | 9.09 |
38 | 南昌****口腔医院 | 3.62 | 4.4 | 0.98 | 9 |
39 | ******口腔科 | 3.8 | 4.07 | 1.05 | 8.92 |
39 | ********口腔科 | 3.98 | 4.07 | 0.87 | 8.92 |
41 | 四川省**口腔科 | 3.75 | 4.1 | 0.94 | 8.79 |
42 | 青岛**医院 | 3.61 | 4.15 | 0.94 | 8.7 |
43 | 山东****口腔科 | 3.68 | 4.06 | 0.87 | 8.61 |
44 | 天津市肿瘤** | 3.67 | 4.04 | 0.87 | 8.58 |
45 | ** | 3.38 | 4.25 | 0.94 | 8.57 |
46 | 山西省**口腔科 | 3.58 | 4.11 | 0.87 | 8.56 |
46 | 新疆****第一**** | 3.48 | 4.17 | 0.91 | 8.56 |
48 | **学院** | 2.88 | 4.21 | 1.46 | 8.55 |
49 | **肿瘤防治中心口腔科 | 3.54 | 4.04 | 0.94 | 8.52 |
50 | 华中科技************ | 3.48 | 4.12 | 0.87 | 8.47 |
51 | 遵义******口腔医院 | 3.34 | 4.18 | 0.94 | 8.46 |
52 | 哈尔滨********口腔科 | 3.25 | 4.25 | 0.94 | 8.44 |
52 | **口腔科 | 3.48 | 4.09 | 0.87 | 8.44 |
54 | ******二** | 3.45 | 4.1 | 0.87 | 8.42 |
54 | ** | 3.49 | 4.06 | 0.87 | 8.42 |
56 | 浙江********口腔科 | 3.23 | 4.12 | 1.02 | 8.37 |
57 | 南京****第一**** | 3.44 | 4.05 | 0.87 | 8.36 |
58 | 浙江省肿瘤** | 3.38 | 4.04 | 0.87 | 8.29 |
59 | 四川****** | 3.32 | 4.09 | 0.87 | 8.28 |
60 | 济宁市第一**口腔科 | 3.26 | 4.04 | 0.87 | 8.17 |
61 | 无锡市**口腔科 | 3.23 | 4.05 | 0.87 | 8.15 |
62 | 汕头******肿瘤** | 3.21 | 4.04 | 0.87 | 8.12 |
63 | ** | 3.05 | 4.11 | 0.94 | 8.1 |
64 | **口腔科 | 3.18 | 4.04 | 0.87 | 8.09 |
65 | 哈尔滨********口腔科 | 3.05 | 4.09 | 0.94 | 8.08 |
65 | 山东**** | 3.09 | 4.12 | 0.87 | 8.08 |
67 | 北京****口腔科 | 3.14 | 4.04 | 0.87 | 8.05 |
68 | ****口腔科 | 2.92 | 4.24 | 0.87 | 8.03 |
69 | 中国科学技术******口腔科(安徽**医院) | 2.98 | 4.1 | 0.94 | 8.02 |
70 | 厦门****口腔医院 | 2.86 | 4.19 | 0.94 | 7.99 |
71 | 赤峰学院**** | 3.01 | 4.09 | 0.87 | 7.97 |
71 | 济南**医院 | 2.95 | 4.15 | 0.87 | 7.97 |
73 | ** | 2.94 | 4.08 | 0.94 | 7.96 |
74 | 蚌埠**第一**** | 3.02 | 4.06 | 0.87 | 7.95 |
75 | 吉林**中日联谊** | 3.01 | 4.05 | 0.87 | 7.93 |
75 | ** | 2.97 | 4.09 | 0.87 | 7.93 |
77 | 河北******口腔科 | 2.94 | 4.1 | 0.87 | 7.91 |
78 | 安徽****第一**** | 2.83 | 4.11 | 0.94 | 7.88 |
79 | **口腔科 | 2.95 | 4.05 | 0.87 | 7.87 |
80 | 深圳市**口腔科 | 2.88 | 4.1 | 0.87 | 7.85 |
81 | **口腔科 | 2.84 | 4.06 | 0.94 | 7.84 |
82 | ******口腔科 | 2.81 | 4.15 | 0.87 | 7.83 |
82 | 珠海市**口腔科 | 2.92 | 4.04 | 0.87 | 7.83 |
84 | 南昌**第一**** | 2.83 | 4.06 | 0.91 | 7.8 |
85 | 广东省**口腔科 | 2.61 | 4.05 | 1.12 | 7.78 |
85 | 中国******盛京** | 2.83 | 4.08 | 0.87 | 7.78 |
85 | **口腔科 | 2.74 | 4.1 | 0.94 | 7.78 |
88 | ** | 2.67 | 4.23 | 0.87 | 7.77 |
89 | 海南省**口腔科 | 2.78 | 4.11 | 0.87 | 7.76 |
89 | 贵阳**医院 | 2.73 | 4.16 | 0.87 | 7.76 |
91 | **口腔科 | 2.82 | 4.06 | 0.87 | 7.75 |
91 | 深圳市**口腔科 | 2.82 | 4.06 | 0.87 | 7.75 |
93 | **口腔科 | 2.79 | 4.06 | 0.87 | 7.72 |
93 | 河南省**口腔科 | 2.76 | 4.09 | 0.87 | 7.72 |
93 | 徐州市**口腔科 | 2.79 | 4.06 | 0.87 | 7.72 |
93 | 云南省第一**口腔科 | 2.77 | 4.08 | 0.87 | 7.72 |
97 | ********口腔科 | 2.79 | 4.05 | 0.87 | 7.71 |
98 | ******** | 2.7 | 4.06 | 0.94 | 7.7 |
98 | 浙江省**口腔科 | 2.78 | 4.05 | 0.87 | 7.7 |
98 | 滨州****** | 2.76 | 4.07 | 0.87 | 7.7 |
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服