2023年11月25日,**版《2022年度中国医院排行榜》名单出炉!今年的榜单类别包括全国医院综合榜、全国专科综合榜、全科专科声誉榜、分**综合榜以及分区专科声誉榜。
2022年度全国口腔科专科综合排名以及全国口腔科声誉排名中,北京**医院、四川大学**医院、上海**第九**均排名前3。
专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京**医院 | 80 | 16.67 | 96.67 |
2 | 四川大学**医院 | 66.67 | 20 | 86.67 |
3 | 上海**第九** | 60 | 15 | 75 |
4 | ****第三**(口腔医院) | 53.33 | 10 | 63.33 |
5 | 武汉**医院 | 46.67 | 13.33 | 60 |
6 | 中**学**口腔医学院** | 40 | 11.67 | 51.67 |
7 | 首都**** | 33.33 | 3.33 | 36.66 |
8 | 南京****(江苏**) | 26.67 | 6.67 | 33.34 |
9 | 浙江**口腔医院 | 20 | 8.33 | 28.33 |
10 | 中国**** | 13.33 | 3.33 | 16.66 |
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服