为切实减轻群众种植牙负担,让更多群众享受到质优价宜的口腔种植服务,根据江西**疗保障局《关于开展口腔种植体集中带量采购工作的预通知》要求,现对全市开展口腔种植体服务的医疗机构数量、医疗机构基本情况、是否参与口腔种植体集中带量采购、是否承诺全流程医疗服务价格调控等情况进行公布。
开展口腔种植体服务医疗机构名单
(2022年10月18日)
序号 | 属地 | 医疗机构名称 | 医疗机构地址 | 医疗机构性质 | 是否医保定点 | 是否开展口腔种植服务 | 是否愿意参与集采 | 是否承诺响应全流程医疗服务价格调控 |
1 | 市本级 | 鹰潭** | 鹰潭市月湖区胜利西路116号 | 公立医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 市本级 | **联勤保障**第九零八医院鹰潭医疗区 | 鹰潭市月湖区湖东路4号 | 军队医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 月湖区 | 鹰潭** | 鹰潭市月湖区胜利东路45号 | 公立医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 月湖区 | 鹰潭市尚品口腔门诊部 | 江西省鹰潭市月湖区胜利西路8号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
5 | 月湖区 | 鹰潭市加保口腔专科门诊部 | 江西省鹰潭市月湖区信江纬四路6号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
6 | 月湖区 | 鹰潭赣东口腔医院 | 江西省鹰潭市月湖区胜利西路2号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 月湖区 | 鹰潭月湖微笑口腔门诊部 | 江西省鹰潭市月湖区环城西路30号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
8 | 余江区 | 余江博美口腔门诊部 | 江西省鹰潭市余江区果喜大道d300号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
9 | 余江区 | 余江区辉军口腔门诊部 | 江西省鹰潭市余江区果喜大道d457号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
10 | 余江区 | 余江区平定** | 鹰潭市余江区S422平定乡中心小学东南侧约120米 | 公立医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
11 | 余江区 | 余江区中童** | 江西省鹰潭市余江区龙凤街与府前路交叉口西北约140米 | 公立医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
12 | 余江区 | 余江彭成口腔诊所 | 江西省鹰潭市余江区白塔东路19区彭成牙科16号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
13 | 余江区 | 余江金牌口腔诊所 | 江西省鹰潭市余江区果喜大道d221号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
14 | 贵溪市 | 贵溪** | 鹰潭市贵溪市建设路中段北侧 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
15 | 贵溪市 | 贵溪** | 江西省鹰潭市贵溪市雄石东路41-5号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
16 | 贵溪市 | 谷宇口腔诊所 | 江西省鹰潭市贵溪市雄石东路4F号 | 口腔诊所 | 否 | 是 | 是 | 是 |
17 | 贵溪市 | 江茂胜口腔诊所 | 鹰潭市贵溪市复兴路贵溪市二小东侧约30米 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
18 | 贵溪市 | 江平军口腔诊所 | 鹰潭市贵溪市信江路贵溪宾馆(贵溪市委招待所)东北侧约60米 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
19 | 贵溪市 | 李春红口腔诊所 | 鹰潭市贵溪市建设路雅利安·贵阁东南侧 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
20 | 贵溪市 | 贵溪市李洪水口腔诊所 | 江西省鹰潭市贵溪市烧箕山西路烧箕山1栋 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
21 | 贵溪市 | 贵溪市铜城口腔医院 | 江西省鹰潭市贵溪市交通路12号 | 医保定点社会办医疗机构 | 是 | 是 | 是 | 是 |
22 | 贵溪市 | 贵溪市叶华口腔 | 鹰潭市贵溪市东门路新都汇8号楼201室 | 口腔诊所 | 否 | 是 | 是 | 是 |
来源:鹰潭医保
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服