3月30日,
珠海市医疗保障局公布
55家医疗机构单颗常规种植牙
全流程医疗服务价格表。
低至2631元!
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构性质 | 经营地址 | 单颗常规种植牙全流程医疗服务价格(元) | 是否响应全流程价格调控 |
1 | 珠海市**医疗集团 (珠海市**口腔科) |
公立医疗机构 | 珠海市香洲区康宁路79号;珠海市横琴新区宝兴路118号;珠海市高新区金峰西路1号;珠海市香洲区南屏镇濂泉路22号 | 4979.43 | 是 |
2 | **(珠海**健康指导中心) | 公立医疗机构 | 珠海市香洲区吉莲路2号 | 4590 (未含检验费用) |
是 |
3 | 珠海市**结合** | 公立医疗机构 | 珠海市拱北粤华路208号;珠海市香洲区拱北莲花路289号 | 4797.64 | 是 |
4 | 广东省**珠海** | 公立医疗机构 | 珠海市**景乐路53号 | 暂未开诊 | 是 |
5 | ******口腔科 | 公立医疗机构 | 珠海市梅华东路52号 | 4987 | 是 |
6 | 珠海市香洲区香湾社区** | 公立医疗机构 | 珠海市香洲区朝阳路65号 | 2631 | 是 |
7 | 珠海高新技术产业开发区** | 公立医疗机构 | 珠海高新区唐家湾镇金峰中路232号 | 4448.41 | 是 |
8 | 珠海高新技术产业开发区(唐家湾镇)** | 公立医疗机构 | 珠海市唐家湾镇前环路11号 | 3991.46 | 是 |
9 | 广东省**珠海** (珠海市金湾**口腔科) |
公立医疗机构 | 广东省珠海市金湾区三灶镇虹阳路2号 | 4950.12 | 是 |
10 | 珠海市第五**口腔科 | 公立医疗机构 | 珠海市平沙镇平沙二路87号 | 4321.08 | 是 |
11 | 遵义****第五**珠海** | 公立医疗机构 | 珠海市斗门区珠峰大道1439号 | 4983.88 | 是 |
12 | 珠海泰康拜博口腔医院 | 民营医疗机构 | 珠海市银桦路46号(翠宝大厦一栋) | 5241 | 是 |
13 | 珠海暨博口腔医院 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区景山路89号105、106、107、108、109、201商铺 | 4493 | 是 |
14 | 珠海陆达美容外科医院 | 民营医疗机构 | 珠海市拱北粤海东路1088号 | 4160 | 是 |
15 | 珠海鼎植口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区三台石路431号 | 3990 | 是 |
16 | 珠海练勋洋口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区拱北华平路7号、华平路9号 | 4160 | 是 |
17 | 珠海美杰齿科口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区紫荆路63号一层商场101、102、103及115号 | 4160 | 是 |
18 | 珠海侨恩口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市拱北侨光路168号(米兰丽都)一层商场1017、1018、1019、1046、1047、1048、1049、1050、1073A、1075、1076、1077、1078号 | 4160 | 是 |
19 | 珠海雅博士口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区港昌路258号201商铺1、2号 | 4106 (未含检验及药品费用) |
是 |
20 | 珠海雅贝口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区前山兰埔路158号钰海山庄115商铺 | 4156 | 是 |
21 | 珠海承隆口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区明珠南路2021号裙楼第二层A区201、202号;明珠南路2013号;明珠南路2011号之一、之二 | 4100 (未含检验及药品费用) |
是 |
22 | 珠海承隆拱**腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区拱北友谊路20号永通酒店副楼二层 | 4100 (未含检验及药品费用) |
是 |
23 | 珠海金湾史记口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市金湾区三灶镇西湖城区金铭东路310号商铺 | 4160 | 是 |
24 | 珠海康晨口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市平沙镇美平三街208、210号商铺 | 4160 | 是 |
25 | 珠海金湾圣康源**结合门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市金湾西湖城区依云路27、29、31号 | 4160 | 是 |
26 | 珠海金湾拜伦口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路东3号之1026号 | 4574 | 是 |
27 | 珠海余雪兰花口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市金湾区南水镇南港中路23号201、202 | 4158 | 是 |
28 | 珠海登特尔口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市高栏港经济区南水镇金龙路2号第首花园4栋1层107号商铺 | 4158 | 是 |
29 | 珠海高栏港邓永聪口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市金湾区平沙镇紫园东路160 | 4000 | 否 |
30 | 珠海博雅医院 | 民营医疗机构 | 敬业路42号 | 4000 | 是 |
31 | 珠海钟建辉口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区桃园路38-9号商铺 | 3419.2 | 否 |
32 | 珠海海精灵口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区拱北桂花南路88号桂花苑综合楼B栋一层16-29轴之十 | 4050 | 是 |
33 | 珠海康馨口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区银桦路178号之17 | 4160 | 是 |
34 | 珠海晶靓口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区拱北昌盛路96号 | 4160 | 是 |
35 | 珠海固得口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区**景山路55号13a轴-17a轴 | 4160 | 是 |
36 | 珠海同步口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区海滨南路52号中信南航国际大厦601 | 4160 | 是 |
37 | 珠海同步齿科万丰口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区万丰新园5-7栋一层28/29号 | 4160 | 是 |
38 | 珠海同步齿科前山口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 香洲区翠微西路54号 | 4160 | 是 |
39 | 珠海同步齿科香洲口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区翠香街道兴国街4号中立信大厦101号商铺 | 4160 | 是 |
40 | 珠海詹天佐口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区三台石路285、287号商铺 | 4920 | 是 |
41 | 珠海香洲李利华口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区银桦路624号一楼铺面 | 3960 | 是 |
42 | 珠海香洲缪洛成口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区香埠路112号 | 4160 | 是 |
43 | 珠海五月花口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 香洲区敬业路51号创想公社二楼 | 3936 (未含检验及药品费用) |
是 |
44 | 珠海梁仲叔口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市拱北侨光路37号1楼18号铺 | 4135 | 是 |
45 | 珠海朱天岭口腔诊所 | 民营医疗机构 | 香洲区香海路128号 | 4160 | 是 |
46 | 珠海周栋口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区人民西路196号商铺 | 4150 | 是 |
47 | 珠海健和诺贝尔口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区翠微西路320、324号商铺 | 4100 (未含检验及药品费用) |
是 |
48 | 珠海罗文满口腔诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区海燕路9号第一层 | 4160 | 是 |
49 | 珠海思创口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 香洲区兴国街4号中立信大厦1905 | 3798.8 | 是 |
50 | 珠海华博口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 广东省珠海市拱北粤华路433号金沙公馆04商铺 | 4160 | 是 |
51 | 林水生牙科诊所 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区拱北莲花路23号104房 | 3980 | 否 |
52 | 珠海土豆口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区凤凰北路2000号A10商铺 | 4160 | 是 |
53 | 珠海雅健口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区粤海西路68号二层商场—2 | 4138 | 是 |
54 | 珠海铭钊口腔门诊部 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区翠景路居乐苑209号商铺 | 4160 | 是 |
55 | 珠海一齿嘉口腔门诊部有限公司 | 民营医疗机构 | 珠海市香洲区梅**路170号2栋1、2、3、4、5、6号办公 | 4100 (未含检验费用) |
是 |
备注:1.开展口腔种植的医疗机构为卫生健康部门提供的有资质的医疗机构名单;2.单颗常规种植牙全流程医疗服务价格均包含了全部门诊诊查、检验、影像检查、麻醉、换药、种植体植入、牙冠修复等全部医疗服务费用,不含种植体系统和牙冠耗材费用,部分医疗机构无检验室、无药房,则在全流程医疗服务价格中未包含检验、药品费用;3.公示价格为各医疗机构开展单颗常规种植牙全流程医疗服务的最高价,部分机构根据患者情况有低于该价格的不同收费标准。 |
来源:珠海市医疗保障局
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服